S.No. |
Member |
Institution Type |
1 | State Bank of India | Bank |
2 | ICICI Bank | Bank |
3 | Canara Bank | Bank |
4 | Standard Chartered Bank | Bank |
5 | Kotak Mahindra Bank | Bank |
6 | Deutsche Bank AG | Bank |
7 | Bank of Baroda | Bank |
8 | Punjab National Bank | Bank |
9 | Axis Bank | Bank |
10 | HDFC Bank | Bank |
S.No. |
Member |
Institution Type |
11 | Central Bank of India | Bank |
12 | Indian Bank | Bank |
13 | Bank of India | Bank |
14 | UCO Bank | Bank |
15 | Export-Import Bank of India | FI* |
16 | RBL Bank Ltd. | Bank |
17 | Union Bank of India | Bank |
18 | The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) | FI* |
19 | Indian Overseas Bank | Bank |
20 | IDBI Bank Limited | Bank |
21 | India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) | FI* |
* : Financial Institution